Pular para o conteúdo
? Ensino Médio – 3ª Série
Turma 302
| Nome | Pontuação 1 | Pontuação 2 | Nota Final | Proficiência |
|---|
| Ana R | 351,2 | 319,83 | 6,43 | Proficiência 1 |
| Davi N | 330,11 | 311,14 | 6,00 | Proficiência 2 |
| Roberta A | 316,46 | 321,46 | 5,94 | Proficiência 3 |
| Manuela O | 276,95 | 283,87 | 4,82 | Participação 12 |
Turma 303
| Nome | Pontuação 1 | Pontuação 2 | Nota Final | Proficiência |
|---|
| Sofia S | 314,34 | 343,95 | 6,22 | Proficiência 1 |
| Camily N | 282,09 | 325,81 | 5,48 | Proficiência 2 |
| Izadora R | 334,37 | 268,86 | 5,47 | Proficiência 3 |
| Luiz V | 248,89 | 217,92 | 3,47 | Participação 21 |
Turma 304
| Nome | Pontuação 1 | Pontuação 2 | Nota Final | Proficiência |
|---|
| João R | 309,18 | 352,59 | 6,27 | Proficiência 1 |
| Lucas C | 349,49 | 298,69 | 6,11 | Proficiência 2 |
| Analu L | 324,00 | 297,93 | 5,72 | Proficiência 3 |
| Arthur P | 303,41 | 271,80 | 5,04 | Participação 13 |
Turma 306
| Nome | Pontuação 1 | Pontuação 2 | Nota Final | Proficiência |
|---|
| Luis M | 350,93 | 378,70 | 7,26 | Proficiência 1 |
| Rodrigo B | 357,74 | 366,41 | 7,19 | Proficiência 2 |
| Eduarda L | 371,52 | 334,36 | 6,94 | Proficiência 3 |
| Ana S | 277,11 | 193,06 | 3,54 | Participação 23 |
Turma 307
| Nome | Pontuação 1 | Pontuação 2 | Nota Final | Proficiência |
|---|
| Pedro D | 348,87 | 378,72 | 7,23 | Proficiência 1 |
| Luis P | 343,92 | 336,03 | 6,55 | Proficiência 2 |
| Letícia U | 355,46 | 320,28 | 6,50 | Proficiência 3 |
| Isadora F | 309,05 | 208,61 | 4,24 | Participação 15 |
Turma 308
| Nome | Pontuação 1 | Pontuação 2 | Nota Final | Proficiência |
|---|
| Nicolas C | 371,52 | 327,60 | 6,85 | Proficiência 1 |
| Thayna S | 343,92 | 297,45 | 6,01 | Proficiência 2 |
| Lucas S | 305,69 | 335,12 | 5,97 | Proficiência 3 |
| Bruna F | 303,38 | 312,89 | 5,62 | Participação 4 |
? Ensino Fundamental – 9º Ano
Turma 91
| Nome | Pontuação 1 | Pontuação 2 | Nota Final | Proficiência |
|---|
| Pedro M | 316,29 | 360,75 | 7,95 | Proficiência 1 |
| Vicenzo F | 306,86 | 361,70 | 7,80 | Proficiência 2 |
| Andrio J | 290,02 | 320,67 | 6,84 | Proficiência 3 |
| Ester F | 162,70 | 204,17 | 2,78 | Participação 21 |
Turma 92
| Nome | Pontuação 1 | Pontuação 2 | Nota Final | Proficiência |
|---|
| Bruno R | 323,88 | 330,64 | 7,57 | Proficiência 1 |
| Guilherme S | 289,26 | 295,95 | 6,42 | Proficiência 2 |
| Mariana M | 280,75 | 297,75 | 6,30 | Proficiência 3 |
| Kerolyn S | 255,36 | 202,31 | 4,29 | Participação 18 |
Turma 94
| Nome | Pontuação 1 | Pontuação 2 | Nota Final | Proficiência |
|---|
| Raquel L | 319,73 | 338,39 | 7,63 | Proficiência 1 |
| Jhulia K | 286,26 | 330,27 | 6,94 | Proficiência 2 |
| Rafael S | 288,18 | 312,20 | 6,67 | Proficiência 3 |
| Isabelli M | 295,86 | 287,90 | 6,39 | Participação 5 |